 | Medida, control y verificación del ahorro energético | 11/10/2012 - Palma de Mallorca (España) |
Un aspecto clave para la mejora del ahorro energético es la realización rigurosa de su medida, control y verificación. El Seminario describe la actuación de las Empresas de Servicios Energéticos en esta tarea, así como las principales metodologías y protocolos. También trata acerca de los equipos de medida y control que hoy se comercializan y están disponibles, y describe la experiencia de las empresas que están consiguiendo mejores niveles de eficiencia energética. Se exponen tres casos prácticos: la Cadena Hotelera Iberostar, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y El Complejo Cuzco: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Finalmente, el Seminario informa del punto de vista del Gobierno del les Illes Balears. |
| | Sesión inaugural | | |
D. Pedro-A. Fábregas
Director General,
Fundación Gas Natural Fenosa.
D. José Ignacio Aguiló
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació,
Govern de les Illes Balears. | | | |
| | Ponencias | | | La medida, el control y la verificación de la eficiencia energética: conceptos | | Presidente, Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética. | | |
Las Empresas de Servicios Energéticos y la medida, control y verificación del ahorro de energía | Dña. Laia Gelabert Descargar fichero | Responsable de Proyectos de Soluciones Integrales de Eficiencia Energética, Gas Natural Fenosa. | | |
Los equipos de medida y control: el punto de vista del suministrador | D. Ramón Comellas Descargar fichero | Presidente, Circutor, S.A. | | |
Caso Práctico 1. Cadena Hotelera Iberostar | D. Eduardo Pérez Descargar fichero | Director de los Hoteles Iberostar en la Playa de Palma, Cadena Iberostar. | | |
Caso Práctico 1. Cadena Hotelera Iberostar (II) | Dña. Rosa Mª Sánchez Descargar fichero | Responsable de Proyectos de Eficiencia Energética, Gas Natural Fenosa. | | |
Caso práctico 2. La Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid | D. Francisco Aragó Descargar fichero | Director General, Rochina Mantenimiento. | | |
Caso práctico 3. El Complejo Cuzco: Ministerio de Industria, Energía y Turismo | D. José Manuel Sánchez Garzón Descargar fichero | Subdirector Adjunto, Oficialía Mayor, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. | | |
Las políticas de promoción de la eficiencia energética por parte del Govern de les Illes Balears | D. Jaime Ochogavía Descargar fichero | Director General d’Indústria i Energia, Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, Govern de les Illes Balear | | |
| | | |
| Imágenes relacionadas | |
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|